Application locale autonome — biosécurité, risque biologique, hygiène QHSE et HACCP — https://3safe.fr
Cette application locale consolide l’analyse du risque biologique, les checklists d’audit / inspection, les routines d’hygiène et une trame HACCP, puis transforme les écarts en plan d’action priorisé.
| Onglet | Finalité |
|---|---|
| Fiche site & paramètres | Contexte, installation, effectifs, évaluateur, périodicité, seuils de criticité, destinataire mail. |
| Analyse du risque | Trame synthétique d’identification des expositions biologiques et des mesures attendues. |
| Audit prévention | Contrôle ciblé des dispositifs de prévention du risque biologique. |
| Checklist opérationnelle | Vérifications détaillées biosécurité, PSM, autoclaves, DASRI, ADR, urgences, EPI. |
| Hygiène QHSE | Checklists par zone : salle de pause, sanitaires, douches, vestiaires, cantine. |
| HACCP | Auto-évaluation de la maîtrise sanitaire et de la traçabilité. |
| Calculs | Matrice de criticité biologique et lecture synthétique du niveau de maîtrise. |
| Plan d’action | Actions générées à partir des écarts, responsables, échéances, suivi. |
| Rapport & graphiques | Tableau de bord, graphiques, synthèse narrative et indicateurs. |
Les seuils pilotent la lecture du score résiduel dans l’onglet Calculs et la hiérarchisation du plan d’action.
| Priorité | Action | Responsable | Échéance | Suivi | Notes |
|---|