Présentation système Qualité 3SAFE

Organisme de formation
NDA 28 50 01329 50

Certification Qualiopi
FR094840-1 29/03/2028

Consultant
IPRP
n°2022-08 DREETS Normandie

Habilité à former au SST
H37226/2021/SST-1/O/14

Organisme CSE SSCT
Agrée DREETS Normandie

Organisme CSE Économique
Agréé DREETS Normandie

Centre d'examen AIPR
Centre n°1317 MTES

Formateur Plan de Prévention
Formateur référencé méthode CARSAT
Critère 1 - Indicateur 1
Conditions d'informations du public : Diffusion de l'information
Présent sur l'ancienne liste des organisme agréé par la DREETS CSE SSCT Santé Sécurité & Conditions de Travail
Critère 1 - Indicateur 2
Conditions d'informations du public : Indicateurs de résultats
Chiffres clés de l’activité
Statistiques globales 2025
L’activité de formation 3SAFE en chiffres
Répartition de l’activité
1201 stagiaires et 183 formations réalisées
Répartition des stagiaires par thème
Survolez ou sélectionnez un segment pour afficher sa valeur.
Nombre de formations réalisées par thème
Classement décroissant selon le nombre de formations.
Consulter le détail chiffré par thème Stagiaires et formations réalisés sur l’année
| Thème | Stagiaires | Formations |
|---|---|---|
| Risque incendie | 287 | 32 |
| SST / MAC SST | 200 | 30 |
| HSE / SSCT spécifique encadrant | 166 | 26 |
| Habilitation électrique | 80 | 13 |
| Risques psychosociaux (RPS) | 73 | 9 |
| CSE | 72 | 14 |
| Gestes et postures | 72 | 9 |
| Addiction | 60 | 7 |
| Autorisation de conduite | 56 | 16 |
| Risque chimique | 30 | 6 |
| ATEX | 18 | 2 |
| Plan de prévention | 17 | 4 |
| Sécurité machine | 17 | 2 |
| Travail en hauteur | 14 | 2 |
| Bureautique et intelligence artificielle | 9 | 3 |
| Référent harcèlement | 9 | 2 |
| Lean management | 8 | 3 |
| AIPR | 6 | 2 |
| Référent SSCT | 1 | 1 |
| Non ventilé | 6 | 0 |
| Total affiché | 1 201 | 183 |
Évaluations des stagiaires
Statistiques de satisfaction 2025
Résultats consolidés des évaluations des stagiaires par thème de formation
Analyse 3SAFE
Résultats globaux par critère
Lecture détaillée des 12 indicateurs consolidés
Aspects fonctionnels
Accueil et conditions matérielles
Le formateur
Programme, animation, attention et expertise
L’animation
Rythme, exercices et outils pédagogiques
Supports pédagogiques
Qualité des ressources remises
Appréciation générale
Satisfaction d’ensemble et recommandation
Analyse 3SAFE
Satisfaction d’ensemble par thème
Comparaison de la note générale attribuée à chaque famille de formation
Bureautique
100,00 %Plan de prévention
100,00 %Référent SSCT
100,00 %SST
98,85 %CSE
98,08 %Autorisation de conduite
96,88 %Risque incendie
96,32 %Ergonomie
96,25 %Habilitation électrique
95,94 %AIPR
95,83 %Référent harcèlement
95,83 %Risques psychosociaux (RPS)
93,50 %Travail en hauteur
92,86 %Tableau comparatif complet 13 thèmes et 12 indicateurs
Les couleurs facilitent la lecture comparative. Elles ne constituent pas des seuils réglementaires ou contractuels.
| Thème | Aspects fonctionnels | Le formateur | L’animation | Supports pédagogiques | Appréciation générale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil | Salle | Programme | Animation | Attention | Maîtrise | Rythme | Exercices | Outils | Supports | Ensemble | Recommandation | |
| SST | 98,28 % | 85,06 % | 99,28 % | 99,28 % | 99,28 % | 99,57 % | 97,99 % | 98,99 % | 98,28 % | 97,84 % | 98,85 % | 100,00 % |
| Risque incendie | 96,84 % | 89,74 % | 97,63 % | 98,42 % | 98,68 % | 98,95 % | 94,74 % | 96,58 % | 96,84 % | 97,11 % | 96,32 % | 100,00 % |
| Autorisation de conduite | 96,43 % | 95,54 % | 98,21 % | 98,66 % | 98,66 % | 98,66 % | 95,09 % | 97,32 % | 96,88 % | 95,54 % | 96,88 % | 100,00 % |
| Risques psychosociaux (RPS) | 96,75 % | 92,07 % | 96,14 % | 96,34 % | 95,53 % | 97,36 % | 91,87 % | 93,29 % | 94,51 % | 93,50 % | 93,50 % | 100,00 % |
| Habilitation électrique | 95,31 % | 90,94 % | 97,50 % | 98,44 % | 98,44 % | 99,06 % | 96,88 % | 97,19 % | 96,56 % | 94,38 % | 95,94 % | 100,00 % |
| CSE | 97,12 % | 88,46 % | 99,04 % | 98,56 % | 98,56 % | 99,04 % | 95,19 % | 95,67 % | 96,63 % | 98,56 % | 98,08 % | 100,00 % |
| Ergonomie | 98,75 % | 96,25 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,75 % | 100,00 % | 97,50 % | 95,00 % | 97,50 % | 96,25 % | 96,25 % | 100,00 % |
| AIPR | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,83 % | 95,83 % | 95,83 % | 100,00 % | 95,83 % | 100,00 % |
| Travail en hauteur | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 92,86 % | 89,29 % | 89,29 % | 92,86 % | 92,86 % | 100,00 % |
| Plan de prévention | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,83 % | 95,83 % | 100,00 % | 95,83 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,83 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Référent harcèlement | 100,00 % | 75,00 % | 95,83 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 87,50 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 95,83 % | 100,00 % |
| Bureautique | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Référent SSCT | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Total 3SAFE | 98,40 % | 93,31 % | 98,74 % | 98,89 % | 98,75 % | 99,43 % | 95,48 % | 96,86 % | 97,10 % | 96,42 % | 96,95 % | 100,00 % |
Retour satisfaction entreprises 2025
Critère 2 - Indicateurs 4,5,6,7,8
Objectifs & adaptation des formations
Critère 3 - Indicateur 9,10,11,12
Accueil suivi, évaluation du public
Critère 4 - Indicateur 17,18,19
Moyens à disposition
Critère 5 - Indicateur 21,22
Qualification des personnels
Critère 6 - Indicateur 23,24,25,26,27
Environnement professionnel
Critère 7 - Indicateur 30,31,32
Appréciations & réclamations

Aide-mémoires
Lecture de l’aide-mémoire
1 / 1